on 24 febrer 2012 by joaquimperez in Mozilla, Comments (6)
Els informàtics prefereixen el Firefox
Potser l’Internet Explorer domina el mercat de l’usuari normal. Però des de l’any 2009 és el Firefox qui talla el bacallà entre els informàtics.
Per ser correctes el Firefox és el número 1 entre els navegadors més utilitzats per visitar el web de tecnologia W3Schools:
| 2012 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 20.1 % | 37.1 % | 35.3 % | 4.3 % | 2.4 % |
| 2011 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| December | 20.2 % | 37.7 % | 34.6 % | 4.2 % | 2.5 % |
| November | 21.2 % | 38.1 % | 33.4 % | 4.2 % | 2.4 % |
| October | 21.7 % | 38.7 % | 32.3 % | 4.2 % | 2.4 % |
| September | 22.9 % | 39.7 % | 30.5 % | 4.0 % | 2.2 % |
| August | 22.4 % | 40.6 % | 30.3 % | 3.8 % | 2.3 % |
| July | 22.0 % | 42.0 % | 29.4 % | 3.6 % | 2.4 % |
| June | 23.2 % | 42.2 % | 27.9 % | 3.7 % | 2.4 % |
| May | 24.9 % | 42.4 % | 25.9 % | 4.0 % | 2.4 % |
| April | 24.3 % | 42.9 % | 25.6 % | 4.1 % | 2.6 % |
| March | 25.8 % | 42.2 % | 25.0 % | 4.0 % | 2.5 % |
| February | 26.5 % | 42.4 % | 24.1 % | 4.1 % | 2.5 % |
| January | 26.6 % | 42.8 % | 23.8 % | 4.0 % | 2.5 % |
| 2010 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| December | 27.5 % | 43.5 % | 22.4 % | 3.8 % | 2.2 % |
| November | 28.6 % | 44.0 % | 20.5 % | 4.0 % | 2.3 % |
| October | 29.7 % | 44.1 % | 19.2 % | 3.9 % | 2.2 % |
| September | 31.1 % | 45.1 % | 17.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
| August | 30.7 % | 45.8 % | 17.0 % | 3.5 % | 2.3 % |
| July | 30.4 % | 46.4 % | 16.7 % | 3.4 % | 2.3 % |
| June | 31.0 % | 46.6 % | 15.9 % | 3.6 % | 2.1 % |
| May | 32.2 % | 46.9 % | 14.5 % | 3.5 % | 2.2 % |
| April | 33.4 % | 46.4 % | 13.6 % | 3.7 % | 2.2 % |
| March | 34.9 % | 46.2 % | 12.3 % | 3.7 % | 2.2 % |
| February | 35.3 % | 46.5 % | 11.6 % | 3.8 % | 2.1 % |
| January | 36.2 % | 46.3 % | 10.8 % | 3.7 % | 2.2 % |
| 2009 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera |
| December | 37.2 % | 46.4 % | 9.8 % | 3.6 % | 2.3 % |
| November | 37.7 % | 47.0 % | 8.5 % | 3.8 % | 2.3 % |
| October | 37.5 % | 47.5 % | 8.0 % | 3.8 % | 2.3 % |
| September | 39.6 % | 46.6 % | 7.1 % | 3.6 % | 2.2 % |
| August | 39.3 % | 47.4 % | 7.0 % | 3.3 % | 2.1 % |
| July | 39.4 % | 47.9 % | 6.5 % | 3.3 % | 2.1 % |
| June | 40.7 % | 47.3 % | 6.0 % | 3.1 % | 2.1 % |
| May | 41.0 % | 47.7 % | 5.5 % | 3.0 % | 2.2 % |
| April | 42.1 % | 47.1 % | 4.9 % | 3.0 % | 2.2 % |
| March | 43.3 % | 46.5 % | 4.2 % | 3.1 % | 2.3 % |
| February | 43.6 % | 46.4 % | 4.0 % | 3.0 % | 2.2 % |
| January | 44.8 % | 45.5 % | 3.9 % | 3.0 % | 2.3 % |
Els informàtics prefereixen el Firefox // la tafanera
24 febrer 2012 @ 12:12
[...] Els informàtics prefereixen el Firefox noguer.blog.cat/2012/02/24/els-informatics-prefereixen-el-fi… per Nech fa 4 segons [...]
Cadid
24 febrer 2012 @ 13:22
No ho comparteixo, w3schools es una web molt ben posicionada, poder els informàtics són els qui hi van a parar, però el que son desenvolupadors web, saben que no han de consultar la documentació allà, perquè n’hi ha molta d’errònia.
Tampoc el IE es qui domina el mercat, almenys a europa, i en el món no arriba al 40%, no crec que sigui dominar el mercat.
http://w3fools.com/
joaquimperez
24 febrer 2012 @ 15:19
Cert. El títol de l’article l’he posat en un to provocatiu. Però de fet els propis que publiquen l’estudi ja avisen que no es pot generalitzar.
També cal comentar que actualment el Chrome ja està igualant al Firefox. Però el que queda molt clar és que l’Internet Explorer no és el millor navegador per als desenvolupadors.
Els desenvolupadors trien el seu navegador en funció de les eines de desenvolupament, la popularitat i el nivell de compliments dels estàndards. En aquest darrer punt l’Internet Explorer falla estrepitosament.
xavier caballe
24 febrer 2012 @ 15:45
Però la tendència és a la baixa… i no trigarà massa en ser superat pel Chrome, potser fins i tot aquest mateix mes.
Els informàtics les prefereixen rosses (tirant a pèl-rojes). | (Liwyatan) francesc genové
26 febrer 2012 @ 16:03
[...] noguer.blog.cat This entry was posted in Diarreas mentals? by francesc. Bookmark the [...]
joaquimperez
27 febrer 2012 @ 11:35
L’objectiu de Mozilla no és ser el número 1, sinó de fomentar la competència i la innovació, sempre dins d’uns estàndards iguals per a tots.
En definitiva Mozilla vol que el web sigui un bon lloc per a tothom: usuaris i empreses.