Noves tarifes de mòbils
Amb la nova llei que obliga a tarificar les trucades pels segons i no pas pels minuts o fracció com es feia fins ara, semblaria que les trucades haurien de ser més barates, però en canvi realment sortiran més cares.
Factua.org ha elaborat una taula comparativa de què ens podrà arribar a costar ara una trucada, per exemple Vodafone en horari reduït:
| Temps | Abans | Ara | Diferència |
| 1 segon | 0,18 € | 0,15 € | -16,00% |
| 30 segons | 0,18 € | 0,18 € | 0,00% |
| 45 segons | 0,18 € | 0,20 € | 8,00% |
| 1 minut | 0,18 € | 0,21 € | 17,00% |
| 1 minut i 2 segons | 0,21 € | 0,21 € | -1,00% |
| 2 minuts | 0,24 € | 0,27 € | 13,00% |
| 5 minuts | 0,42 € | 0,45 € | 7,00% |
| 10 minuts | 0,72 € | 0,75 € | 4,00% |
| 30 minuts | 1,92 € | 1,95 € | 2,00% |
| 60 minuts | 3,72 € | 3,75 € | 1,00% |
El mateix criteri han seguit les altres operadores Movistar i Orange.[@more@]